

| départ le | à partir de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Tunisie | Bel Air 3* | demi-pension/ de Paris et province | 380€* | 325€* TTC | -14% | |
| 08/11 | Tunisie | Marina Palace 4* | demi-pension/ de Paris et province | 640€* | 340€* TTC | -47% | |
| 08/11 | Tunisie | Hammamet Yasmine 4* | demi-pension/ de Paris et province | 830€* | 474€* TTC | -43% | |
| 08/11 | Maroc | Diwane 4* | demi-pension/ de Paris | 654€* | 569€* TTC | -13% | |
| 08/11 | Maroc | Kenzi Semiramis 5* | demi-pension/ de Paris | 939€* | 669€* TTC | -29% | |
| 09/11 | Ile Maurice | Casuarina 3* | demi-pension/ de Paris | 1692€* | 1329€* TTC | -27% | |
| 12/11 | Tunisie | Djerba Haroun 3* | demi-pension/ de Paris et province | 306€* | 282€* TTC | -8% | |
| 12/11 | Thaïlande | Cape Panwa 4* | petit déjeuner/ de Paris | 1321€* | 799€* TTC | -39% | |
| 12/11 | Thaïlande | Graceland Resort 4* | petit déjeuner/ de Paris | 1326€* | 999€* TTC | -25% | |
| 13/11 | Maroc | Ryad Mogador Kasbah 4* | demi-pension/ de Paris | 799€* | 369€* TTC | -54% | |
| 13/11 | Mexique | Oasis Cancun 4* | tout compris/ de Paris | 1189€* | 849€* TTC | -28% | |
| 13/11 | Rep Dom | Grand Oasis Bavaro 5* | tout compris/ de Paris | 1220€* | 889€* TTC | -42% | |
| 14/11 | Egypte | Croisière Hapi 4* | pension complète/ de Paris | 731€* | 469€* TTC | -35% | |
| 14/11 | Egypte | Elysees 4* | tout compris/ de Paris | 1069€* | 499€* TTC | -53% | |
| 14/11 | Canaries | Isla Bonita 4* | tout compris/ de Paris | 799€* | 699€* TTC | -13% | |
| 15/11 | Turquie | Siam Elegance 5* | demi-pension/ de Paris | 459€* | 399€* TTC | -13% |

| dispo le | à partir de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | Languedoc – Cap d'Agde | Résidence Le Saint Clair | 7 nts | 161€* | 113€*TTC | -30% | |
| 14/11 | Pays de Loire – Les Sables d'Olonne | Rés. Maeva La Baie des Sables | 7 nts | 250€* | 129€*TTC | -48% | |
| 14/11 | Pays de la Loire – La Baule | Résidence Maeva La Baie | 7 nts | 250€* | 129€*TTC | -48% | |
| 14/11 | Provence – Aubignan | Rés. Les Demeures du Ventoux | 7 nts | 220€* | 129€*TTC | -41% | |
| 14/11 | Bretagne – Quiberon | Résidence Maeva Ker Avel | 7 nts | 270€* | 129€*TTC | -52% | |
| 14/11 | Provence – Tourrettes | Rés. Les Clos de Tourrettes | 7 nts | 245€* | 175€*TTC | -29% | |
| 14/11 | Côte d'Azur - Roquebrune s/Argens | Résidence Le Village Azur | 7 nts | 224€* | 179€*TTC | -20% | |
| 14/11 | Côte d'Azur - Villeneuve Loubet | Résidence Royal Cap | 7 nts | 245€* | 196€*TTC | -20% | |
| 14/11 | Provence - Isle Sur La Sorgue | Rés. Provence Country Club | 7 nts | 329€* | 234€*TTC | -29% | |
| 14/11 | Côte d'Azur – Sainte Maxime | Résidence Lou Trélus | 7 nts | 398€* | 265€*TTC | -33% | |
| 14/11 | Centre - Richelieu | Rés. le Relais du Plessis | 7 nts | 480€* | 299€*TTC | -38% |
