

| départ le | à partir de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | Ile Maurice | Casuarina 3* | demi-pension/ de Paris | 1688 €* | 1179 €* TTC | -30% | |
| 25/11 | Croisière | Rivages Maures 2* | pension complète/ de Paris et province | 1899 €* | 349 €* TTC | -82% | |
| 25/11 | Maldives | Biyadhoo 3* | pension complète/ de Paris | 1299 €* | 999 €* TTC | -23% | |
| 25/11 | Maldives | Sun island 5* | demi-pension/ de Paris | 1640 €* | 1099 €* TTC | -33% | |
| 26/11 | Thaïlande | Novotel Phuket 4* | demi-pension/ de Paris | 1478 €* | 989 €* TTC | -33% | |
| 28/11 | Egypte | Three Corners 4* | tout compris/ de Paris | 689 €* | 479 €* TTC | -30% | |
| 28/11 | Egypte | Croisière Nout 4* | avec visites/ de Paris | 939 €* | 499 €* TTC | -46% | |
| 28/11 | Egypte | Festival Rivieira 4* | tout compris/ de Paris | 920 €* | 609 €* TTC | -33% | |
| 28/11 | Rep Dom | Barcelo Dominican 4* | tout compris/ de Paris | 1155 €* | 959 €* TTC | -17% |

| dispo le | à partir de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | Côte d'Azur – Signes | Rés. Le Domaine de Manon | 7 nts | 168€* | 101€*TTC | -40% | |
| 28/11 | Languedoc - Cap d'Agde | Résidence Le Saint Clair | 7 nts | 161€* | 121€*TTC | -25% | |
| 28/11 | Provence – Aubignan | Rés. Les Demeures du Ventoux | 7 nts | 220€* | 129€*TTC | -41% | |
| 28/11 | Bretagne – Quiberon | Résidence Maeva Ker Avel | 7 nts | 270€* | 129€*TTC | -52% | |
| 28/11 | Pays de la Loire – La Baule | Résidence Maeva La Baie | 7 nts | 250€* | 129€*TTC | -48% | |
| 28/11 | Pays de la Loire - Les Sables d'Olonne | Rés. Maeva La Baie des Sables | 7 nts | 250€* | 129€*TTC | -48% | |
| 28/11 | Côte d'Azur – Roquebrune s/Argens | Résidence Village Azur | 7 nts | 224€* | 179€*TTC | -20% | |
| 28/11 | Languedoc – Fabrègues | Résidence Le Domaine du Golf | 7 nts | 295€* | 196€*TTC | -34% | |
| 28/11 | Midi Pyrénées – Lourdes | Résidence Acacia | 7 nts | 300€* | 210€*TTC | -30% | |
| 28/11 | Provence – Isle sur la Sorgue | Rés. Provence Country Club | 7 nts | 329€* | 234€*TTC | -29% |
