lastminute.com

Vol + Hotel

Votre voyage à Nice

vol / train + hôtel 4* : Nice

Consultez nos offres selon la durée, le jour de départ et votre budget, en fonction de(s) ville(s) de départ affichées.

Vous pouvez également modifier vos critères à l’aide du moteur.


au départ de Paris
durée départ 26 mai 02 juin 09 juin 16 juin 23 juin
2 nuits dimanche 368 € 279 € 242 € 246 € 239 €
3 nuits dimanche 427 € 311 € 279 € 296 € 277 €
4 nuits dimanche 505 € 358 € 329 € 343 € 396 €
durée départ 23 mai 30 mai 06 juin 13 juin 20 juin
3 nuits jeudi 668 € 325 € 303 € 302 € 402 €
4 nuits jeudi 939 € 366 € 357 € 346 € 480 €
durée départ 24 mai 31 mai 07 juin 14 juin 21 juin
3 nuits vendredi 854 € 332 € 310 € 314 € 323 €
4 nuits vendredi 861 € 387 € 351 € 345 € 356 €
2 nuits vendredi   277 € 256 € 260 € 272 €
durée départ 25 mai 01 juin 08 juin 15 juin 22 juin
3 nuits samedi 907 € 340 € 314 € 312 € 288 €
4 nuits samedi 1035 € 376 € 375 € 366 € 337 €
2 nuits samedi   285 € 272 € 279 € 255 €
au départ de Lille
durée départ 02 juin 09 juin 16 juin 23 juin
2 nuits dimanche 301 € 394 € 276 € 313 €
3 nuits dimanche 339 € 433 € 318 € 330 €
4 nuits dimanche 392 € 481 € 384 € 455 €
durée départ 23 mai 30 mai 06 juin 13 juin 20 juin
3 nuits jeudi 758 € 374 € 426 € 380 € 471 €
4 nuits jeudi 946 € 414 € 441 € 411 € 559 €
durée départ 24 mai 31 mai 07 juin 14 juin 21 juin
3 nuits vendredi 875 € 373 € 399 € 387 € 398 €
4 nuits vendredi 900 € 382 € 398 € 408 € 398 €
2 nuits vendredi   333 € 384 € 353 € 337 €
durée départ 25 mai 01 juin 08 juin 15 juin 22 juin
4 nuits samedi 1037 € 408 € 387 € 420 € 378 €
2 nuits samedi   325 € 326 € 351 € 350 €
3 nuits samedi   352 € 326 € 374 € 350 €
au départ de Toulouse
durée départ 26 mai 02 juin 09 juin 16 juin 23 juin
2 nuits dimanche 534 € 388 € 341 € 337 € 365 €
3 nuits dimanche 410 € 287 € 273 € 277 € 255 €
4 nuits dimanche 644 € 450 € 431 € 489 € 508 €
durée départ 23 mai 30 mai 06 juin 13 juin 20 juin
3 nuits jeudi 815 € 435 € 414 € 397 € 472 €
4 nuits jeudi 1050 € 477 € 405 € 401 € 516 €
durée départ 24 mai 31 mai 07 juin 14 juin 21 juin
3 nuits vendredi 767 € 302 € 287 € 281 € 281 €
4 nuits vendredi 999 € 484 € 453 € 442 € 466 €
2 nuits vendredi   295 € 296 € 273 € 263 €
durée départ 25 mai 01 juin 08 juin 15 juin 22 juin
3 nuits samedi 1058 € 437 € 371 € 364 € 409 €
4 nuits samedi 988 € 315 € 325 € 303 € 298 €
2 nuits samedi   210 € 205 € 202 € 203 €
au départ de Bordeaux
durée départ 02 juin 09 juin 16 juin 23 juin
2 nuits dimanche 341 € 217 € 228 € 250 €
3 nuits dimanche 292 € 253 € 262 € 271 €
4 nuits dimanche 357 € 316 € 323 € 438 €
durée départ 23 mai 30 mai 06 juin 13 juin 20 juin
3 nuits jeudi 624 € 280 € 269 € 261 € 373 €
4 nuits jeudi 854 € 358 € 352 € 330 € 477 €
durée départ 24 mai 31 mai 07 juin 14 juin 21 juin
3 nuits vendredi 763 € 290 € 285 € 275 € 306 €
4 nuits vendredi 816 € 410 € 316 € 316 € 344 €
2 nuits vendredi   212 € 202 € 203 € 229 €
durée départ 25 mai 01 juin 08 juin 15 juin 22 juin
3 nuits samedi 881 € 369 € 285 € 287 € 323 €
4 nuits samedi 1014 € 335 € 343 € 325 € 354 €
2 nuits samedi   249 € 253 € 245 € 285 €

Promo Voyages pas chers dans le monde : voyages, hôtels, vols, week-ends, locations...

    SNAV - Licence d'agent de voyages LI 093 06 0001 Agrément IATA n° 20264392 - CNIL 672498
    * Prix à partir de, taux de remise par rapport au prix public, selon les dates de départ et sous réserve de disponibilité. Voir détail.
    (1) 0892 68 61 00: 0,34 € / min TTC depuis un poste fixe.
  • "lastminute.com" et "lastminute" sont des marques de "Last Minute Network Limited" et/ou les compagnies du groupe.
Un site du réseau lastminute.com Network.