Barcelone |
Tarifs affichés par personne/ en TTC, base 2 adultes en chambre double (transferts non inclus) |
Résultats |
| Nice |
| durée | Départ : | 11 févr. | 18 févr. | 25 févr. | 04 mars |
| 4 nuits | jeudi | 396 € | 241 € | 307 € | 308 € |
| durée | Départ : | 12 févr. | 19 févr. | 26 févr. | 05 mars |
| 2 nuits | vendredi | 291 € | 214 € | 164 € | 164 € |
| 3 nuits | vendredi | 371 € | 218 € | 218 € | 219 € |
| durée | Départ : | 13 févr. | 20 févr. | 27 févr. | 06 mars |
| 2 nuits | samedi | 364 € | 217 € | 217 € | 197 € |
| 3 nuits | samedi | 389 € | 237 € | 237 € | 216 € |
| Paris |
| durée | Départ : | 11 févr. | 18 févr. | 25 févr. | 04 mars |
| 4 nuits | jeudi | 249 € | 226 € | 222 € | 219 € |
| durée | Départ : | 12 févr. | 19 févr. | 26 févr. | 05 mars |
| 2 nuits | vendredi | 271 € | 207 € | 190 € | 202 € |
| 3 nuits | vendredi | 307 € | 219 € | 222 € | 194 € |
| durée | Départ : | 13 févr. | 20 févr. | 27 févr. | 06 mars |
| 2 nuits | samedi | 276 € | 208 € | 204 € | 191 € |
| 3 nuits | samedi | 374 € | 219 € | 224 € | 176 € |
| Marseille |
| durée | Départ : | 11 févr. | 18 févr. | 25 févr. | 04 mars |
| 4 nuits | jeudi | 349 € | 349 € | 392 € | 324 € |
| durée | Départ : | 12 févr. | 19 févr. | 26 févr. | 05 mars |
| 2 nuits | vendredi | 313 € | 347 € | 344 € | 285 € |
| 3 nuits | vendredi | 359 € | 326 € | 364 € | 304 € |
| durée | Départ : | 13 févr. | 20 févr. | 27 févr. | 06 mars |
| 2 nuits | samedi | 416 € | 438 € | 353 € | 353 € |
| 3 nuits | samedi | 513 € | 458 € | 351 € | 351 € |
| Lyon |
| durée | Départ : | 11 févr. | 18 févr. | 25 févr. | 04 mars |
| 4 nuits | jeudi | 313 € | 261 € | 244 € | 235 € |
| durée | Départ : | 12 févr. | 19 févr. | 26 févr. | 05 mars |
| 2 nuits | vendredi | 318 € | 222 € | 221 € | 181 € |
| 3 nuits | vendredi | 364 € | 239 € | 215 € | 215 € |
| durée | Départ : | 13 févr. | 20 févr. | 27 févr. | 06 mars |
| 2 nuits | samedi | 375 € | 216 € | 197 € | 197 € |
| 3 nuits | samedi | 483 € | 236 € | 203 € | 223 € |