

| départ le | à partir de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | Tunisie/Hammamet | Happy Club 3* | demi-pension/dép. de Paris | 540€* | 395€* TTC | -27% | |
| 10/07 | Croatie/Pula | Funtana 3* | pens. complète/dép. de Paris | 636€* | 496€* TTC | -22% | |
| 10/07 | Turquie/Bodrum | L'Ambiance 4* | tout compris/dép. de Paris | 799€* | 599€* TTC | -25% | |
| 11/07 | Maroc/Agadir | Anezi 4* | demi-pension/dép. de Paris | 735€* | 389€* TTC | -47% | |
| 11/07 | Baléares/Palma | Bon Repos 2* | demi-pension/dép. de Paris | 686€* | 499€* TTC | -27% | |
| 11/07 | Turquie/Antalya | Amelia 5* | tout compris/dép. de Paris | 904€* | 599€* TTC | -34% | |
| 11/07 | Egypte/Sharm Sheikh | Three Corners 4* | tout compris/dép. de Paris | 976€* | 736€* TTC | -25% | |
| 11/07 | Turquie/Antalya | La Mer 5* | tout compris/dép. de Paris | 1034€* | 739€* TTC | -29% | |
| 12/07 | Egypte/Hurghada | Palacio Resort 4* | tout compris/dép. de Paris | 835€* | 499€* TTC | -40% | |
| 12/07 | Grèce/Rhodes | Avra Beach 4* | tout compris/dép. de Paris | 946€* | 699€* TTC | -26% | |
| 12/07 | Rep.Dom./Punta Cana | Ifas Villas 4* | tout compris/dép. de Paris | 1206€* | 839€* TTC | -30% | |
| 12/07 | Mexique/Cancun | Grand Xcaret 5* | tout compris/dép. de Paris | 1497€* | 999€* TTC | -33% | |
| 13/07 | Crète/Aghia Pelagia | Nicolas Villas 3* | tout compris/dép. de Paris | 810€* | 559€* TTC | -30% |

| dispo le | à partir de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | Alpes du Nord – La Norma | Résidences réparties à la Norma | 7 nts | 301€* | 175€*TTC | -42% | |
| 11/07 | Languedoc – Montpellier | Résidence Topicampus | 7 nts | 386€* | 193€*TTC | -50% | |
| 11/07 | PACA – Aix en Provence | Résidence Le Logis des Clercs | 7 nts | 335€* | 211€*TTC | -35% | |
| 11/07 | Limousin – Egletons | Résidence Le Domaine du Bosquet | 7 nts | 440€* | 299€*TTC | -33% | |
| 11/07 | Charentes – Ronce les bains | Résidence sous les Pins | 7 nts | 533€* | 347€*TTC | -35% | |
| 11/07 | Alpes du Nord – Flaine | Résidence Flaine Montsoleil | 7 nts | 533€* | 347€*TTC | -35% | |
| 11/07 | Aquitaine – Seignosse | Résidence Belambra Les Tuquets | 7 nts | 880€* | 428€*TTC | -56% | |
| 11/07 | Midi Pyrénées – Alvignac les eaux | Le Domaine des Salgues | 7 nts | 798€* | 468€*TTC | -41% | |
| 11/07 | Bretagne – St Pol de Léon | Résidence Les Roches | 7 nts | 764€* | 482€*TTC | -37% | |
| 11/07 | Charentes – Ile de Ré | Camping les Peupliers | 7 nts | 850€* | 595€*TTC | -30% |
